您好!欢迎来到深圳鸿德微品牌官网!
热线电话:0755-84822855 | 邮箱:hd@hddgcz.com
 
        电话:0755-84822855
邮箱:hd@hddgcz.com
传真:0755-84822835
地址:深圳市龙岗区圳埔岭中芬智谷F栋108室
 
                            
                         
                         
                                
                                13823266202
HDB系列通用贴片磁珠产品特色:
1、小尺寸同时产生高阻值。
2、优良的焊锡性及耐热性,适合FLOW及Reflow两种焊锡方式。
3、单石结构确保高信赖性。
4、低直流电阻值可避免不必要之电力损耗。
HDB060303 (0201)
| Part Number | Impedance W±25% @ 100MHz | DC Resistance W | Rated Current mA | 
| HDB060303-400 | 40 | 0.3 | 300 | 
| HDB060303-500 | 50 | 0.3 | 300 | 
| HDB060303-600 | 60 | 0.35 | 300 | 
| HDB060303-700 | 70 | 0.35 | 300 | 
| HDB060303-121 | 120 | 0.45 | 200 | 
| HDB060303-151 | 150 | 0.50 | 200 | 
| HDB060303-221 | 220 | 0.75 | 200 | 
| HDB060303-301 | 300 | 0.90 | 150 | 
| HDB060303-601 | 600 | 1.7 | 200 | 
HDB100505 (0402)
| Part Number | Impedance W±25% @ 100MHz | DC Resistance W | Rated Current mA | 
| HDB100505-100 | 10 | 0.05 | 500 | 
| HDB100505-300 | 30 | 0.20 | 300 | 
| HDB100505-600 | 60 | 0.40 | 200 | 
| HDB100505-700 | 70 | 0.40 | 200 | 
| HDB100505-800 | 80 | 0.40 | 200 | 
| HDB100505-101 | 100 | 0.45 | 200 | 
| HDB100505-121 | 120 | 0.50 | 200 | 
| HDB100505-151 | 150 | 0.60 | 200 | 
| HDB100505-181 | 180 | 0.65 | 100 | 
| HDB100505-221 | 220 | 0.70 | 100 | 
| HDB100505-301 | 300 | 0.75 | 100 | 
| HDB100505-331 | 330 | 0.75 | 100 | 
| HDB100505-471 | 470 | 0.80 | 100 | 
| HDB100505-501 | 500 | 0.90 | 100 | 
| HDB100505-601 | 600 | 0.90 | 100 | 
| HDB100505-751 | 750 | 1.00 | 100 | 
| HDB100505-102 | 1000 | 1.20 | 100 | 
| HDB100505-152 | 1500 | 1.60 | 100 | 
HDB160808 (0603)
| Part Number | Impedance W±25% @ 100MHz | DC Resistance W | Rated Current mA | 
| HDB160808-190 | 19 | 0.10 | 400 | 
| HDB160808-310 | 31 | 0.10 | 400 | 
| HDB160808-520 | 52 | 0.15 | 400 | 
| HDB160808-600 | 60 | 0.15 | 400 | 
| HDB160808-800 | 80 | 0.15 | 400 | 
| HDB160808-101 | 100 | 0.15 | 400 | 
| HDB160808-121 | 120 | 0.15 | 400 | 
| HDB160808-151 | 150 | 0.15 | 400 | 
| HDB160808-181 | 180 | 0.20 | 400 | 
| HDB160808-201 | 200 | 0.20 | 400 | 
| HDB160808-221 | 220 | 0.20 | 400 | 
| HDB160808-301 | 300 | 0.30 | 400 | 
| HDB160808-401 | 400 | 0.30 | 400 | 
| HDB160808-451 | 450 | 0.30 | 400 | 
| HDB160808-601 | 600 | 0.35 | 400 | 
| HDB160808-751 | 750 | 0.35 | 400 | 
| HDB160808-102 | 1000 | 0.55 | 300 | 
| HDB160808-152 | 1500 | 0.60 | 200 | 
| HDB160808-182 | 1800 | 0.90 | 100 | 
| HDB160808-202 | 2000 | 1.2 | 100 | 
HDB201209 (0805)
| Part Number | Impedance W±25% @ 100MHz | DC Resistance W | Rated Current mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDB201209-170 | 17 | 0.10 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDB201209-260 | 26 | 0.10 | 
 
 
 
	 |